トリクロルメチアジド錠2mg「イセイ」
製品概要
製品名
トリクロルメチアジド錠2mg「イセイ」
一般名
トリクロルメチアジド
先発製品名
フルイトラン錠2mg
薬効分類名
降圧利尿剤
規格単位 | 2mg1錠 |
---|
薬価(円) | 6.20 |
---|
規制区分 | 処方箋医薬品 |
---|
日局収載名 | 日本薬局方 トリクロルメチアジド錠 |
---|
組成 | 単位 | 1錠 中 | |
---|---|---|---|
有効成分 | トリクロルメチアジド | 2mg |
浸透圧比 | - |
---|---|
直径・長径(mm) | 8.2 |
短径(mm) | 7.0 |
厚さ(mm) | 2.6 |
重量(mg) | 160 |
内容量(mL) | - |
pH | - |
---|---|
剤形 | 桜型裸錠(割線入り) |
統一収載 | なし |
適応相違 | なし |
診療報酬上扱い | 後発品 |
号数 | - |
色調 | 淡赤色 |
---|---|
添加剤 | 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、カルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、黄色5号、赤色3号 |
貯法 | 室温保存 |
有効期間 | 外箱に表示 |
効能又は効果 | 高血圧症(本態性、腎性等)、悪性高血圧、心性浮腫(うっ血性心不全)、腎性浮腫、肝性浮腫、月経前緊張症 |
---|
用法又は用量 | 通常、成人にはトリクロルメチアジドとして1日2〜8㎎を1〜2回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、高血圧症に用いる場合には少量から投与を開始して徐々に増量すること。また、悪性高血圧に用いる場合には、通常、他の降圧剤と併用すること。 |
---|
各種コード
包装規格 | 厚労省コード | 個別医薬品コード (YJコード) |
識別コード | レセプトコード |
---|---|---|---|---|
100錠(PTP) | 2132003F1419 | 2132003F1419 | IC-405 | 620263001 |
1000錠(PTP) | 2132003F1419 | 2132003F1419 | IC-405 | 620263001 |
包装単位 | JANコード | GS1コード販売包装単位 | GS1コード調剤包装単位 | HOT番号 |
---|---|---|---|---|
100錠(PTP) | 1026306010207 | |||
1000錠(PTP) | 1026306010208 |
資料
電子添文
インタビューフォーム
生物学的同等性試験
溶出試験
安定性試験
配合変化
患者指導箋
くすりのしおり
製品画像ダウンロード
無包装の安定性試験
粉砕、崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性
患者向医薬品ガイド
お知らせ
contact For Medical professionals
医療関係者専用お問い合わせ
電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願い申し上げます。
お問い合わせ内容を正確に把握するため、通話を録音させていただいております。 あらかじめご了承ください。
contact Form