モサプリドクエン酸塩錠5mg「イセイ」
製品概要
製品名
モサプリドクエン酸塩錠5mg「イセイ」
一般名
日局 モサプリドクエン酸塩水和物
先発製品名
ガスモチン錠5mg
薬効分類名
消化管運動機能改善剤
規格単位 | 5mg1錠 |
---|
薬価(円) | 10.40 |
---|
規制区分 | - |
---|
日局収載名 | 日本薬局方 モサプリドクエン酸塩錠 |
---|
組成 | 単位 | 1錠中 | |
---|---|---|---|
有効成分 | 日局 モサプリドクエン酸塩水和物 | 5.29mg(モサプリドクエン酸塩として5mg) |
浸透圧比 | - |
---|---|
直径・長径(mm) | 9.3 |
短径(mm) | 4.6 |
厚さ(mm) | 3.7 |
重量(mg) | 140 |
内容量(mL) | - |
pH | - |
---|---|
剤形 | 割線入りフィルムコーティング錠 |
統一収載 | あり |
適応相違 | なし |
診療報酬上扱い | 後発品 |
号数 | - |
色調 | 白色 |
---|---|
添加剤 | 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、クエン酸トリエチル、タルク、酸化チタン、カルナウバロウ |
貯法 | 室温保存 |
有効期間 | 外箱に記載 |
効能又は効果 | ○慢性胃炎に伴う消化器症状(胸やけ、悪心・嘔吐) ○経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助 |
---|
用法及び用量 |
〈慢性胃炎に伴う消化器症状(胸やけ、悪心・嘔吐)〉 〈経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助〉 |
---|
各種コード
包装規格 | 厚労省コード | 個別医薬品コード (YJコード) |
識別コード | レセプトコード |
---|---|---|---|---|
100錠[10錠(PTP)×10] | 2399010F2016 | 2399010F2172 | IC-3 | 622210101 |
1000錠[10錠(PTP)×100] | 2399010F2016 | 2399010F2172 | IC-3 | 622210101 |
500錠[バラ(ビン)] | 2399010F2016 | 2399010F2172 | IC-3 | 622210101 |
包装単位 | JANコード | GS1コード販売包装単位 | GS1コード調剤包装単位 | HOT番号 |
---|---|---|---|---|
100錠(PTP) | 1221015010101 | |||
1000錠(PTP) | 1221015010102 | |||
500錠(バラ) | 1221015010201 |
資料
電子添文
インタビューフォーム
生物学的同等性試験
溶出試験
安定性試験
配合変化
患者指導箋
くすりのしおり
製品画像ダウンロード
無包装の安定性試験
粉砕、崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性
患者向医薬品ガイド
お知らせ
お知らせはありません
contact For Medical professionals
医療関係者専用お問い合わせ
電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願い申し上げます。
お問い合わせ内容を正確に把握するため、通話を録音させていただいております。 あらかじめご了承ください。
contact Form